Olivenfladen Italia
| kJ | 1.013 |
| kcal | 242 |
| Fett | 6,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 38,5 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 5,3 g |
| Salz | 5,4 g |
| Broteinheiten | 3,2 BE |
| kJ | 1215,6 |
| kcal | 290,4 |
| Fett | 7,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 46,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 6,5 g |
| Broteinheiten | 3,8 BE |
48% Oliven grün (Oliven, Wasser, Speisesalz), Getreideerzeugnis (100% WEIZEN [MEHL, GRIEß], Wasser, Speisesalz, Hefe, Malzmehl (GERSTE, WEIZEN) WEIZENSAUERTEIG getrocknet, pflanzliches Öl (Raps)
Zusatzstoffe:
keine
Ernährungsinformationen
VEGAN
GLUTENHALTIGES GETREIDE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen