Crème Brûlée Tartelett
| kJ | 1.594 |
| kcal | 381 |
| Fett | 27,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 29,9 g |
| davon Zucker | 22,4 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,3 g |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| kJ | 1912,8 |
| kcal | 457,2 |
| Fett | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,8 g |
| Kohlenhydrate | 35,9 g |
| davon Zucker | 26,9 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 0,4 g |
| Broteinheiten | 3,0 BE |
SAHNE, Zucker, EIGELB, WEIZENMEHL, Margarine (pflanzliche Öle und Fette (Palm, Raps)), brauner Zucker (Zucker, Zuckerrohrsirup, Karamellzuckersirup), Wasser, WEIZENSTÄRKE, Aroma, Speisesalz
Zusatzstoffe:
keine
GLUTENHALTIGES GETREIDE,MILCH UND MILCHERZEUGNISSE,EIER UND EIERZEUGNISSE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen