Olivos
| kJ | 1.184 |
| kcal | 283 |
| Fett | 2,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 53,7 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 3,2 g |
| Broteinheiten | 4,5 BE |
| kJ | 1065,6 |
| kcal | 254,7 |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 48,3 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 2,9 g |
| Broteinheiten | 4,1 BE |
Getreideerzeugnis (100% WEIZEN [MEHL, GRIEß], Wasser, 14% Oliven grün (Oliven, Wasser, Speisesalz), Speisesalz, Hefe, Malzmehl (GERSTE, WEIZEN) WEIZENSAUERTEIG getrocknet, pflanzliches Öl (Raps)
Zusatzstoffe:
keine
Ernährungsinformationen
VEGAN
GLUTENHALTIGES GETREIDE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
An Sonn- und Feiertagen können die Preise abweichen