Croguette
kJ | 1.513 |
kcal | 361 |
Fett | 16,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 43,6 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 7,6 g |
Salz | 1,5 g |
Broteinheiten | 3,6 BE |
kJ | 3479,9 |
kcal | 830,3 |
Fett | 38,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,6 g |
Kohlenhydrate | 100,3 g |
davon Zucker | 7,4 g |
Eiweiß | 17,5 g |
Salz | 3,5 g |
Broteinheiten | 8,3 BE |
Getreideerzeugnis (100% WEIZEN [MEHL, GRIEß], WEIZENGLUTEN), Wasser, Margarine (pflanzliche Öle und Fette (Palm, Palm ganz gehärtet, Raps, Sonnenblumen)), Zucker, Hefe, Speisesalz, EIER
Zusatzstoffe:
Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren
GLUTENHALTIGES GETREIDE,EIER UND EIERZEUGNISSE
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Produkte können Spuren weiterer allergener Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.